Sizing Guide
Sizing Guide
Kids Garment Measurements
| Measurement | 3 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 11 | 12 – 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| A – Half Chest | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 42 cm | 46 cm |
| B – Body Length | 43 cm | 47 cm | 52 cm | 59 cm | 66 cm |
| C – Sleeve Length | 12 cm | 13 cm | 15 cm | 17 cm | 19 cm |
Kids To Fit Measurements
| Measurement | 3 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 11 | 12 – 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| To Fit Height | 98 – 104 cm | 110 – 116 cm | 122 – 128 cm | 134 – 146 cm | 152 – 158 cm |
Toddler Garment Measurements
| Measurement | 0–6 M (56–68 cm) | 6–12 M (68–80 cm) | 12–18 M (80–86 cm) | 18–24 M (86–92 cm) | 24–36 M (92–98 cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| A – Half Chest | 24.5 cm | 27 cm | 28.5 cm | 30 cm | 31.5 cm |
| B – Body Length | 30 cm | 33 cm | 34.5 cm | 36.5 cm | 39 cm |
| C – Sleeve Length | 9 cm | 9.5 cm | 10 cm | 10.5 cm | 11 cm |
Garment sizes are approximate and for guidance only.